Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | ||||
---|---|---|---|---|
32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | AT20 | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlängen | 50 m Rolle | - |
Zuschnitte / Längen > 100 m | auf Anfrage | - |
Zwischenbreiten / weitere Breiten | auf Anfrage | - |
Mindestlänge endlos verschweißt (b<=100 mm) | 1.000 | - |
Mindestlänge endlos verschweißt (b>100 mm) | 1.000 | - |
Standardmaterial | TPUST1 | weitere Materialien auf Anfrage |
Stahl-Zugträger | Standard | - |
E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
VA-Zugträger | lieferbar | Mindestabnahmemenge anfragen |
PAZ | lieferbar | - |
PAR | lieferbar | - |
PAZ-PAR | lieferbar | - |
DL / DL-PAZ | nicht lieferbar | - |
DR / DR-PAZ | nicht lieferbar | - |
T / T-PAZ | lieferbar | bmax=100 mm; Mindestabnahmemenge anfragen |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | Ftspez [N/cm] | ||||||
0 | 175 | ||||||
20 | 171,733 | ||||||
40 | 168,692 | ||||||
60 | 165,847 | ||||||
80 | 163,175 | ||||||
100 | 160,655 | ||||||
200 | 149,85 | ||||||
300 | 141,179 | ||||||
400 | 133,936 | ||||||
500 | 127,717 | ||||||
600 | 122,268 | ||||||
700 | 117,419 | ||||||
800 | 113,051 | ||||||
900 | 109,077 | ||||||
1.000 | 105,432 | ||||||
1.100 | 102,066 | ||||||
1.200 | 98,938 | ||||||
1.300 | 96,018 | ||||||
1.400 | 93,279 | ||||||
1.500 | 90,7 | ||||||
1.600 | 88,264 | ||||||
1.700 | 85,956 | ||||||
1.800 | 83,762 | ||||||
1.900 | 81,673 | ||||||
2.000 | 79,678 | ||||||
2.200 | 75,94 | ||||||
2.400 | 72,494 | ||||||
2.600 | 69,299 | ||||||
2.800 | 66,319 | ||||||
3.000 | 63,528 | ||||||
3.200 | 60,904 | ||||||
3.400 | 58,426 | ||||||
3.600 | 56,081 | ||||||
3.800 | 53,854 | ||||||
4.000 | 51,735 | ||||||
4.500 | 46,843 | ||||||
5.000 | 42,44 | ||||||
5.500 | 38,437 | ||||||
6.000 | 34,767 | ||||||
6.500 | 31,38 |
AT20 | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
M | E- / Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 7.200 | 11.200 | 16.800 | 22.400 | 32.000 |
Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger) | Cspez [N] | 1,80·10^6 | 2,80·10^6 | 4,20·10^6 | 5,60·10^6 | 8,00·10^6 | |
VA-Zugträger | FTzul [N] | 5.760 | 8.960 | 13.440 | 17.920 | 25.600 | |
Spez. Federrate (VA-Zugträger) | Cspez [N] | 1,80·10^6 | 2,80·10^6 | 4,20·10^6 | 5,60·10^6 | 8,00·10^6 | |
V | E- / Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 3.600 | 5.600 | 8.400 | 11.200 | 16.000 |
VA-Zugträger | TTzul [N] | 2.880 | 4.480 | 6.720 | 8.960 | 12.800 | |
Riemengewicht (Standard) | [kg/m] | 0,307 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 1,423 | |
Riemengewicht (DL) | [kg/m] | - | - | - | - | - | |
Riemengewicht (DR) | [kg/m] | - | - | - | - | - | |
Riemengewicht (T) | [kg/m] | 0,384 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | - |
AT20 | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl-Zugträger | E-Zugträger | VA-Zugträger | |||||||||||
Standard | DL | DR | T | Standard | DL | DR | T | Standard | DL | DR | T | ||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 18 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 120 | - | - | 120 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | |
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 160 | - | - | 180 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |