BRECOFLEX® SFAT15

  • Standard
Mein Katalog PDF

Eigenschaften

  • BRECOFLEX®
  • Selbstführende Zahnriemen
  • (endlos)
Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)
50 75 100

Lieferbare Längen und Ausführungen SFAT15 Bemerkung
Standardlängen siehe Tabelle ohne Mindestabnahmemenge
Wickelbreite b=100 mm -
Mindestabnahmemenge - -
Längenabstufung von Zahn zu Zahn 1.500 mm bis 21.990 mm bei Zwischenlängen Mindestabnahmemenge anfragen
StandardPlus-Ausführung 1.500 mm bis 21.990 mm -
Größere Längen auf Anfrage Mindestabnahmemenge anfragen
Standardmaterial (BRECOFLEX bis 700 mm) - -
Standardmaterial (BRECOFLEX ab 720 mm) TPUST1 weitere Materialien auf Anfrage
Stahl-Zugträger Standard -
E-Zugträger lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen
VA(-E)-Zugträger lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen
PAZ lieferbar ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -
T / T-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen
Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl
1.500 1002.790 1865.595 373
1.590 1063.000 2006.000 400
1.710 1143.495 2336.300 420
1.800 1203.750 2506.705 447
1.905 1274.005 2677.095 473
1.995 1334.500 3007.500 500
2.250 1504.995 333
2.505 1675.295 353
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)
Drehzahl n [min-1] FUspez [N/cm] Mspez [Ncm/cm] Pspez [W/cm]
0 133 31,768 0
20 130,818 31,246 0,654
40 128,78 30,76 1,288
60 126,869 30,303 1,904
80 125,069 29,873 2,502
100 123,368 29,467 3,086
200 116,038 27,716 5,804
300 110,119 26,302 8,263
400 105,155 25,117 10,52
500 100,88 24,095 12,615
600 97,125 23,199 14,575
700 93,778 22,399 16,418
800 90,759 21,678 18,16
900 88,009 21,021 19,811
1.000 85,485 20,418 21,38
1.100 83,151 19,861 22,876
1.200 80,981 19,343 24,305
1.300 78,954 18,858 25,671
1.400 77,052 18,404 26,98
1.500 75,26 17,976 28,235
1.600 73,567 17,572 29,44
1.700 71,962 17,188 30,597
1.800 70,436 16,824 31,71
1.900 68,982 16,477 32,781
2.000 67,594 16,145 33,812
2.200 64,991 15,523 35,761
2.400 62,591 14,95 37,571
2.600 60,364 14,418 39,254
2.800 58,288 13,922 40,819
3.000 56,342 13,457 42,275
3.200 54,511 13,02 43,628
3.400 52,783 12,607 44,885
3.600 51,147 12,217 46,052
3.800 49,593 11,846 47,134
4.000 48,114 11,492 48,135
4.500 44,699 10,676 50,308
5.000 41,624 9,942 52,053
5.500 38,829 9,274 53,412
6.000 36,265 8,662 54,421
6.500 33,898 8,097 55,109
7.000 31,7 7,572 55,5
7.500 29,648 7,082 55,615
8.000 27,725 6,622 55,473
8.500 25,914 6,19 55,09
9.000 24,203 5,781 54,48
9.500 22,582 5,394 53,656
10.000 21,043 5,026 52,629
SFAT15 Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht
Riemenbreite b [mm] 5075100
E- / Stahl-Zugträger Fzul 10.00015.60021.200
VA-Zugträger Fzul 8.00012.48016.960
Riemengewicht Standard [kg/m] 0,440,660,875
DL [kg/m] ---
DR [kg/m] ---
T [kg/m] ---
SFAT15 Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)
Stahl-Zugträger E-Zugträger VA-Zugträger
Standard DL DR T Standard DL DR T Standard DL DR T
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) 20 - - - 15 - - - 25 - - -
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) 100 - - - 70 - - - 120 - - -
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) 25 - - - 25 - - - 35 - - -
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) 150 - - - 120 - - - 180 - - -