Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | HTD5 CLA | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlängen | 50 oder 100 m-Rolle | - |
Zuschnitte / Längen > 100 m | auf Anfrage | - |
Zwischenbreiten / weitere Breiten | nicht lieferbar | - |
Mindestlänge endlos verschweißt (b<=100 mm) | 880 mm | - |
Mindestlänge endlos verschweißt (b>100 mm) | nicht lieferbar | - |
Standardmaterial | TPUCLA | - |
Stahl-Zugträger | Standard | - |
E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
VA-E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
PAZ | lieferbar | - |
PAR | lieferbar | - |
PAZ-PAR | lieferbar | - |
DL / DL-PAZ | nicht lieferbar | - |
DR / DR-PAZ | nicht lieferbar | - |
T / T-PAZ | nicht lieferbar | - |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | Ftspez [N/cm] | ||||||
0 | 38,81 | ||||||
20 | 38,37 | ||||||
40 | 37,95 | ||||||
60 | 37,55 | ||||||
80 | 37,17 | ||||||
100 | 36,82 | ||||||
200 | 35,24 | ||||||
300 | 33,94 | ||||||
400 | 32,83 | ||||||
500 | 31,86 | ||||||
600 | 31 | ||||||
700 | 30,23 | ||||||
800 | 29,53 | ||||||
900 | 28,89 | ||||||
1.000 | 28,29 | ||||||
1.100 | 27,75 | ||||||
1.200 | 27,24 | ||||||
1.300 | 26,76 | ||||||
1.400 | 26,31 | ||||||
1.500 | 25,88 | ||||||
1.600 | 25,48 | ||||||
1.700 | 25,1 | ||||||
1.800 | 24,74 | ||||||
1.900 | 24,39 | ||||||
2.000 | 24,06 | ||||||
2.200 | 23,43 | ||||||
2.400 | 22,86 | ||||||
2.600 | 22,32 | ||||||
2.800 | 21,83 | ||||||
3.000 | 21,36 | ||||||
3.200 | 20,92 | ||||||
3.400 | 20,5 | ||||||
3.600 | 20,1 | ||||||
3.800 | 19,73 | ||||||
4.000 | 19,37 | ||||||
4.500 | 18,54 | ||||||
5.000 | 17,8 | ||||||
5.500 | 17,12 | ||||||
6.000 | 16,5 | ||||||
6.500 | 15,92 | ||||||
7.000 | 15,39 | ||||||
7.500 | 14,89 | ||||||
8.000 | 14,42 | ||||||
8.500 | 13,98 | ||||||
9.000 | 13,56 | ||||||
9.500 | 13,17 | ||||||
10.000 | 12,79 |
HTD5 CLA | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
M | E- / Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 770 | 1.190 | 1.540 | 1.750 | 2.380 | 3.500 | 5.250 | 7.000 |
Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger) | Cspez [N] | 0,192·10^6 | 0,298·10^6 | 0,385·10^6 | 0,437·10^6 | 0,595·10^6 | 0,875·10^6 | 1,31·10^6 | 1,75·10^6 | |
VA-Zugträger | FTzul [N] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Spez. Federrate (VA-Zugträger) | Cspez [N] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V | E- / Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 385 | 595 | 770 | 875 | 1.190 | 1.750 | 2.625 | 3.500 |
VA-Zugträger | TTzul [N] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Riemengewicht (Standard) | [kg/m] | 0,037 | 0,056 | 0,074 | 0,093 | 0,111 | 0,185 | 0,278 | 0,37 | |
Riemengewicht (DL) | [kg/m] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Riemengewicht (DR) | [kg/m] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Riemengewicht (T) | [kg/m] | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTD5 CLA | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl-Zugträger | E-Zugträger | VA-Zugträger | |||||||||||
Standard | DL | DR | T | Standard | DL | DR | T | Standard | DL | DR | T | ||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |