Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | |||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | AT8 MOV | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlängen | - | keine Standardlängen verfügbar |
Wickelbreite | b=100 mm | - |
Längenabstufung von Zahn zu Zahn | 1408 mm bis 13000 mm | Mindestabnahmemenge: 1 Wickel |
Standardmaterial | TPUST1 | Farbe: weiß |
move-Zugträger | Stahl | - |
E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
VA-Zugträger | nicht lieferbar | - |
Laminatbeschichtung auf der Zahnseite | Standard | Farbe: rot |
Riemenfarbe | weiß / rot | - |
Standardlängen [mm] / Zähnezahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge [mm] | Zähnezahl | Länge [mm] | Zähnezahl | Länge [mm] | Zähnezahl |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | FUspez [N/cm] | Mspez [Ncm/cm] | Pspez [W/cm] | ||||
0 | 90,56 | 11,533 | 0 | ||||
20 | 89,2 | 11,366 | 0,237 | ||||
40 | 88 | 11,206 | 0,469 | ||||
60 | 86,88 | 11,046 | 0,695 | ||||
80 | 85,76 | 10,912 | 0,915 | ||||
100 | 84,64 | 10,784 | 1,128 | ||||
200 | 80,08 | 10,202 | 2,139 | ||||
300 | 76,48 | 9,741 | 3,055 | ||||
400 | 73,28 | 9,344 | 3,913 | ||||
500 | 70,72 | 8,998 | 4,711 | ||||
600 | 68,4 | 8,704 | 5,47 | ||||
700 | 66,16 | 8,429 | 6,18 | ||||
800 | 64,32 | 8,192 | 6,86 | ||||
900 | 62,56 | 7,962 | 7,51 | ||||
1.000 | 60,96 | 7,77 | 8,131 | ||||
1.100 | 59,52 | 7,578 | 8,732 | ||||
1.200 | 58,16 | 7,405 | 9,304 | ||||
1.300 | 56,88 | 7,245 | 9,856 | ||||
1.400 | 55,68 | 7,085 | 10,388 | ||||
1.500 | 54,56 | 6,938 | 10,911 | ||||
1.600 | 53,44 | 6,81 | 11,404 | ||||
1.700 | 52,48 | 6,682 | 11,886 | ||||
1.800 | 51,52 | 6,554 | 12,36 | ||||
1.900 | 50,48 | 6,438 | 12,813 | ||||
2.000 | 49,68 | 6,33 | 13,247 | ||||
2.200 | 48,08 | 6,112 | 14,094 | ||||
2.400 | 46,56 | 5,926 | 14,883 | ||||
2.600 | 45,12 | 5,747 | 15,631 | ||||
2.800 | 43,76 | 5,581 | 16,341 | ||||
3.000 | 42,48 | 5,421 | 17,021 | ||||
3.200 | 41,36 | 5,274 | 17,662 | ||||
3.400 | 40,32 | 5,126 | 18,263 | ||||
3.600 | 39,28 | 4,998 | 18,835 | ||||
3.800 | 38,32 | 4,807 | 19,387 | ||||
4.000 | 37,36 | 4,749 | 19,909 | ||||
4.500 | 35,12 | 4,474 | 21,092 | ||||
5.000 | 33,12 | 4,23 | 22,176 | ||||
5.500 | 31,44 | 4 | 23,063 | ||||
6.000 | 29,84 | 3,795 | 23,852 | ||||
6.500 | 28,32 | 3,597 | 24,541 | ||||
7.000 | 26,88 | 3,418 | 25,133 | ||||
7.500 | 25,6 | 3,251 | 25,626 | ||||
8.000 | 24,32 | 3,104 | 26,02 | ||||
8.500 | 23,2 | 2,957 | 26,316 | ||||
9.000 | 22,08 | 2,816 | 26,513 | ||||
9.500 | 21,12 | 2,682 | 26,71 | ||||
10.000 | 20,08 | 2,56 | 26,808 |
AT8 MOV | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
move-Zugträger | FTzul [N] | 4.312 | 6.750 | 8.625 | 13.470 | 20.200 | 26.940 |
Riemengewicht | [kg/m] | 0,106 | 0,167 | 0,212 | 0,339 | 0,508 | 0,678 |
AT8 MOV | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
move-Zugträger (Standard) |
|||||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 22 | |||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 60 | ||||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 32 | |||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 120 |