Technische Richtwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ 1 | F1 | F2 | F2.2 | F2.5 | F3 |
amin [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 125 |
bmin [mm] | 25 | 30 | 45 | 50 | 75 |
c [mm] ca. | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Ø dmin [mm] | 16 | 25 | 30 | 30 | 50 |
emin [mm] | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Radius Rmin | 10 | 12 | 15 | 15 | 25 |
Gewinde (min) | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 |
Technische Richtwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ 2 | F1 | F2 | F2.2 | F2.5 | F3 |
Ø [mm] (min) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Die in den Prinzip-Darstellungen aufgezeigten Endbefestigungen Typ 1 und Typ 2 sind Vorschläge für mögliche Lösungen und besitzen keine Baumusterprüfzeugnisse. Dabei haben die angegebenen Werte nur Richtwertcharakter und müssen
im Einzelfall an mögliche spezielle Bedingungen angepasst sowie die Endbefestigungen auf Funktionssicherheit geprüft werden. Mögliche Bezugsquellen können bei uns angefragt werden.